文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
據官方消息,華泰圣達菲5(查成交價|車型詳解)將于8月25日開幕的成都車展上市,部分實車現已陸續到店并接受預訂。新車基本沿用現款車型的外觀設計,主要對內飾、配置等方面進行優化。
| 華泰圣達菲5 外部配置 | |||||||
| 配置項目 | 手動擋 | 自動擋 | |||||
| 倔強青銅 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | |
| 電動天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜/車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入/啟動 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 遠/近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| LED日間行車燈 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 前/后霧燈 | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
圣達菲5的外觀與現款車型基本保持一致,前臉采用盾型進氣格柵設計,并在其外部增加了銀色鍍鉻包圍裝飾。前大燈組造型獨特,高配車型內含LED日間行車燈。車身采用貫穿式雙腰線設計,車窗輪廓及A、B、C柱都有銀色鍍鉻條加以裝飾。新車長寬高尺寸分別為4426/1862/1709(不帶車頂行李架高度為1683)mm,軸距2660mm
| 華泰圣達菲5 內部配置 | |||||||
| 配置項目 | 手動擋 | 自動擋 | |||||
| 倔強青銅 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | |
| 方向盤調節 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
| 內置行車記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 內后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出風口 | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材質 | 織物 | 皮質 | 高檔皮質 | 高檔皮質 | 皮質 | 高檔皮質 | 高檔皮質 |
| 華泰圣達菲5 多媒體配置 | |||||||
| 配置項目 | 手動擋 | 自動擋 | |||||
| 倔強青銅 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | |
| GPS導航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手機互聯/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 語音控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 揚聲器數量 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
車內的多功能方向盤、四門內側、座椅以及中控臺都采用大面積皮質包裹。中控液晶顯示屏尺寸升級為10.4英寸,集成GPS導航、藍牙/車載電話、手機互聯/映射、語音控制功能。
| 華泰圣達菲5 安全配置 | |||||||
| 配置項目 | 手動擋 | 自動擋 | |||||
| 倔強青銅 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎壓監測裝置 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 牽引力控制 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 車身穩定控制 | - | - | - | ● | - | - | ● |
安全配置方面,華泰圣達菲5標配ABS防抱死系統、制動力分配系統,高配車型還搭載剎車輔助系統、牽引力控制系統、車身穩定控制系統和胎壓監測裝置。
| 華泰圣達菲5 輔助配置 | |||||||
| 配置項目 | 手動擋 | 自動擋 | |||||
| 倔強青銅 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | 秩序白銀 | 榮耀黃金 | 尊貴鉑金 | |
| 前/后駐車雷達 | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 倒車影像 | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 360度全景攝像頭 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 上坡輔助 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 剎車優先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
輔助配置方面,華泰圣達菲5標配剎車優先系統,高配車型配備上坡輔助系統、360度全景攝像頭等。除乞丐版車型外,其余車型均配有前/后駐車雷達。
根據車型不同,華泰圣達菲5采用的轉向助力方式也不同。手動擋車型采用電子轉向助力,自動擋車型采用液壓轉向助力。
新車將搭載不同功率的1.5T渦輪增壓發動機,其中手動擋車型搭載低功率1.5T發動機,其最大功率110kW(149PS),峰值扭矩210N·m,傳動系統匹配5速手動變速箱;自動擋車型搭載高功率1.5T發動機,最大功率115kW(156PS),峰值扭矩215N·m,傳動系統匹配4速自動變速箱。華泰圣達菲5已確定于成都車展正式上市,目前部分實車也已陸續到店并接受預訂。(文:太平洋汽車網 陳淦)
2018北京車展:華泰圣達菲5 XEV480首發
2評論 2018-04-27
2017廣州車展探館:新款圣達菲5/更有型
0評論 2017-11-17
華泰圣達菲5正式上市 售7.68-11.18萬元
0評論 2017-08-26
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗