文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
眾泰T300(查成交價|車型詳解)于8月22日正式上市,新車是眾泰旗下全新小型SUV。眾泰T300提供1.5L/1.5T兩種動力,共計推出10款車型可選,售價區間為5.68-9.18萬元,詳細價格如下表所示:
| 眾泰T300 指導售價 | ||
| 動力 | 車型 | 指導售價(萬元) |
| 1.5L+5MT | 精英型 | 5.68 |
| 豪華型 | 6.28 | |
| 尊享型 | 6.98 | |
| 1.5T+5MT | 豪華型 | 6.88 |
| 尊享型 | 7.38 | |
| 尊貴型 | 7.98 | |
| 1.5T+CVT | 豪華型 | 7.68 |
| 尊享型 | 8.18 | |
| 尊貴型 | 8.68 | |
| 旗艦型 | 9.18 | |
眾泰T300原創程度相當高,新車的ABC柱位置均采用黑色涂裝,配合懸浮式車頂設計,十分時尚前衛。車頂位置設有鯊魚鰭與銀色行李架,車窗下部配有鍍鉻條裝飾,下包圍為黑色塑料材質。車尾方面,新車視覺效果出眾,后霧燈采用凹陷式設計,搭配開放式四邊形鍍鉻裝飾條,尾部給人一種充滿活力的感覺。
新車外觀配置較為豐富,如LED組合頭燈、自動大燈、LED尾燈、日間行車燈、車內氛圍燈、全景天窗等都有配備。此外,該車除了低配車型外,其余車型均配備17英寸鋁合金輪圈。尺寸方面,新車長寬高分別為4405/1830/1665mm,軸距為2610mm,定位于一款小型SUV。
| 眾泰T300 部分外觀配置信息 | ||||||||||
| 車型 | 1.5L 5MT | 1.5T 5MT | 1.5T CVT | |||||||
| 精英型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | |
| LED組合頭燈+自動大燈 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 回家照明+LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 電動全景天窗 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡帶側轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內,眾泰T300采用了雙色調內飾風格配以中控臺懸浮式的設計,黑色的皮質座椅有淺棕色的線條加以勾勒。配置方面,根據不同車型新車裝有8英寸的中控臺液晶屏、三輻式多功能真皮、電動全景天窗、方向盤電動調節座椅、無鑰匙進入、一鍵啟動、電子駐車、定速巡航、感應雨刷、防炫目內后視鏡等功能。
| 眾泰T300 部分舒適配置信息 | ||||||||||
| 車型 | 1.5L 5MT | 1.5T 5MT | 1.5T CVT | |||||||
| 精英型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | |
| 一鍵啟動+無鑰匙進入 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 尋車功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景倒車影像 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 盲點探測 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
粉塵過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內負離子空氣凈化系統 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
行車記錄儀 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
安全配置方面,新車搭載了預警限力式安全帶、包括側氣簾的6安全氣囊、胎壓監測、發動機防盜鎖止系統等。值得一提的是,高配車型還配備360°全景倒車影像、盲點探測、車內負離子空氣凈化系統等配置。
| 眾泰T300 部分安全配置信息 | ||||||||||
| 車型 | 1.5L 5MT | 1.5T 5MT | 1.5T CVT | |||||||
| 精英型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | |
| ESC | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
發動機防盜鎖止系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前排預警限力式安全帶 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● |
動力方面,新車提供1.5L/1.5T兩種動力可選,其中1.5L發動機的最大輸出功率為82kW(115PS),峰值扭矩為143N·m,匹配5MT變速箱;1.5T發動機的最大輸出功率為106kW(144PS),峰值扭矩為215N·m,傳動系統匹配5速手動或CVT變速箱。(文:太平洋汽車網 陸杰豪)
原創精品有實力 眾泰T300 1.5T試駕體驗
7評論 2017-08-18
2016北京車展:靜態評測眾泰T300
0評論 2016-04-26
眾泰T300小強版正式上市 售4.59-5.59萬元
36評論 2019-03-18
眾泰T300小強版開啟預售 4.59-5.59萬
72評論 2019-03-06
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗