文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
眾泰官方宣布T300車型將于8月22日正式上市。據此前報道,新車提供1.5L/1.5T這兩種動力版本,同時推出共計13款車型可選,新車的預計售價為6-10萬元。(最終售價以官方公布為準)
| 眾泰T300 指導售價 | ||
| 動力 | 車型 | 指導售價(萬元) |
| 1.5L+5MT | 精英型 | 暫未公布 |
| 豪華型 | - | |
| 尊享型 | - | |
| 1.5L+CVT | 豪華型 | - |
| 尊享型 | - | |
| 尊貴型 | - | |
| 1.5T+5MT | 尊享型 | - |
| 尊貴型 | - | |
| 旗艦型 | - | |
| 1.5T+CVT | 豪華型 | - |
| 尊享型 | - | |
| 尊貴型 | - | |
| 旗艦型 | - | |
| 眾泰T300 部分外觀配置信息 | |||||||||||||
| 車型 | 1.5L 5MT | 1.5L CVT | 1.5T 5MT | 1.5T CVT | |||||||||
| 精英型 | 豪華型 | 尊享型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊貴型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | |
| LED組合頭燈+自動大燈 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 回家照明+LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 電動全景天窗 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡帶側轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新車外觀配置較為豐富,如LED組合頭燈、自動大燈、LED尾燈、日間行車燈、車內氛圍燈、全景天窗等都有配備。此外,該車除了低配車型外,其余車型均配備17英寸鋁合金輪圈。
中控臺整體設計簡潔,配有8英寸多媒體顯示屏,下方空調控制區域為觸控面板設計。新車配備了全液晶儀表盤,并且還特別設計了4種不同風格的主題。此外,新車在空調出風口、方向盤、車門內飾板等處裝點有鍍鉻飾條和仿碳纖維材質。
部分車型配備電動全景天窗,旗艦版車型還能選裝太陽能天窗。同時新車還特別配備了迎賓LOGO照地燈。
| 眾泰T300 部分舒適配置信息 | |||||||||||||
| 車型 | 1.5L 5MT | 1.5L CVT | 1.5T 5MT | 1.5T CVT | |||||||||
| 精英型 | 豪華型 | 尊享型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊貴型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | |
| 一鍵啟動+無鑰匙進入 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 尋車功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景倒車影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 盲點探測 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
粉塵過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內負離子空氣凈化系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
行車記錄儀 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
舒適配置方面,眾泰T300(查成交價|車型詳解)搭載一鍵啟動、無鑰匙進入、多功能真皮方向盤、定速巡航、尋車功能等,并且全系標配EPS助力轉向。
| 眾泰T300 部分安全配置信息 | |||||||||||||
| 車型 | 1.5L 5MT | 1.5L CVT | 1.5T 5MT | 1.5T CVT | |||||||||
| 精英型 | 豪華型 | 尊享型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊貴型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 豪華型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | |
| ESC | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
發動機防盜鎖止系統 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前排預警限力式安全帶 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
安全配置方面,新車搭載了預警限力式安全帶、包括側氣簾的6安全氣囊、胎壓監測、發動機防盜鎖止系統等。值得一提的是,高配車型還配備360°全景倒車影像、盲點探測、車內負離子空氣凈化系統等配置。
動力方面,眾泰T300提供1.5L/1.5T這兩種動力版本,其1.5L發動機的最大輸出功率為82kW(115PS),峰值扭矩為143N·m,傳動系統匹配5速手動變速箱;1.5T發動機的最大輸出功率為106kW(144PS),峰值扭矩為215N·m,傳動系統匹配CVT無級變速箱。(文:太平洋汽車網 陳淦)
編輯推薦閱讀:
原創精品有實力 眾泰T300 1.5T試駕體驗
7評論 2017-08-18
2016北京車展:靜態評測眾泰T300
0評論 2016-04-26
眾泰T300小強版正式上市 售4.59-5.59萬元
36評論 2019-03-18
眾泰T300小強版開啟預售 4.59-5.59萬
72評論 2019-03-06
眾泰T300勁省版或12月上市 車系入門款
37評論 2018-12-11
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗